In der Lohnabrechnung werden Lohnarten verwendet, um die verschiedenen Bestandteile des Gehalts oder Lohns eines Mitarbeiters zu kategorisieren und zu kennzeichnen. Lohnarten sind spezifische Bezeichnungen, die die verschiedenen Lohnbestandteile darstellen, die in der Lohnabrechnung berücksichtigt werden. Diese Bestandteile können variieren und sind abhängig von Faktoren wie der Art der Beschäftigung, dem Tarifvertrag, individuellen Vereinbarungen und gesetzlichen Vorschriften.
Im Folgenden erhalten Sie eine Auflistung der Standardlohnarten, die Sie aktuell für Ihre Mitarbeiter anlegen können. Alles Wichtige zum Hinzufügen von Bezügen erfahren Sie hier.
Lohn-arten-Nr. | Lohnartenbezeichnung | Art Pauschal-steuer | Zuschlag Höchst-grenze |
Gesamt- brutto |
Steuer | Pauschal-ierung | SV | Pfänd-barkeit | Unterhalts-pfändung | Erstattung U1 |
1000 | Stundenlohn | - | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Nein |
1001 | Gehalt | - | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja |
1002 | Gehalt netto | - | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja |
1003 | Geschäftsführergehalt | - | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja |
1004 | Ausbildungsvergütung | - | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja |
1005 | Aushilfslohn | - | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja |
1006 | Urlaubslohn | - | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Nein |
1007 | Krankheitslohn | - | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja |
1008 | Feiertagslohn | - | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Nein |
1009 | Überstundenvergütung | - | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Nein |
1010 | Stundenlohn Netto | - | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Nein |
1011 |
Nachtzuschlag 1 st-pfl/sv-pfl |
- | 0,25 | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Ja |
1012 | Nachtzuschlag 2 st-pfl/sv-pfl |
- | 0,4 | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Ja |
1013 | Sonntagszuschlag st-pfl/sv-pfl |
- | 0,5 | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Ja |
1014 | Feiertagszuschlag 1 st-pfl/sv-pfl |
- | 1,25 | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Ja |
1015 | Feiertagszuschlag 2 st-pfl/sv-pfl |
- | 1,5 | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Ja |
1016 | Firmenwagen 1% | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1017 | Firmenwagen 0,5% | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1018 | Firmenwagen 0,25% | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1019 | Firmenwagen Gehaltsumwandlung |
- | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1020 | Firmenwagen Fahrten Whg/Arbeit |
- | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1021 | Firmenwagen Zuzahlung | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1022 | Familienheimfahrten | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1023 | Jobticket | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1024 | Prämie/Provision | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1025 | VWL AG-Anteil | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1026 | Zulage | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0 | 0 | Ja | |
1027 | Samstagszuschlag | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Ja | |
1028 | Rufbereitschaft | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1029 | BAV AG-Zuschuss | - | Nein | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0 | 0 | Ja | |
1030 | BAV AN-Umwandlung | - | Nein | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0 | 0 | Nein | |
1031 | BAV AN Gehaltsverzicht | - | Nein | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0 | 0 | Nein | |
1032 | Jobbike 1% | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1033 | Jobbike 0,5% | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1034 | Jobbike 0,25% | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1035 | Jobbike Gehaltsumwandlung |
- |
Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1036 | Jobbike Zuschuss | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1037 | Leistungszulage | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0 | 0 | Ja | |
1038 | Überstundenzuschlag | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Nein | |
1039 | Sonstiger Sachbezug | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1040 | Zinsvorteil Arbeitgeberdarlehen |
Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | ||
1041 | Krankengeldzuschuss | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Nein | |
1042 | Ausgleichlohn Beschäftigungsverbot |
- | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1043 | Betriebsveranstaltung | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1044 | Essenszuschuss | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1045 | Logis | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1046 | Miete | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1047 | Sachbezug netto | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1048 | Sterbegeld | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | |
1049 | Gruppen- unfallversicherung |
- | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0 | 0 | Ja | |
1050 | AG-Zuschuss SV aus 37b |
- | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Nein | |
1051 | AG-Zuschuss Steuer aus 37b |
- | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein | |
1052 | Fahrtkostenzuschuss | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1053 | Jobbike Fahrten Whg/Arbeit | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1054 | Jobbike Familienheimfahrten | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1057 | Feiertagsentg. i.H. von Kug |
Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein | ||
1058 | Urlaubsabgeltung | - | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 1 | 1 | Nein | |
1059 | Urlaubsgeld | - | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 0 | 0,5 | Nein | |
1060 | Weihnachtsgeld | - | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 1 | 1 | Nein | |
1061 | Tantieme | - | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 1 | 1 | Nein | |
1062 | Sonderzahlung | - | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 1 | 1 | Nein | |
1063 | Prämie/Provision EBZ | - | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 1 | 1 | Nein | |
1064 | BAV AG-Zuschuss EBZ |
- | Nein | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 0 | 0 | Nein | |
1065 | BAV AN-Umwandlung EBZ |
- | Nein | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 0 | 0 | Nein | |
1066 | BAV AN Gehaltsverzicht EBZ |
- | Nein | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 0 | 0 | Nein | |
1067 | Jährl. Überstundenvergütung | - | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 0,5 | 0,75 | Nein | |
1068 | Abfindung 5tel Methode | - | Ja | Mehrjahresbesteuerung | - | Frei | 1 | 1 | Nein | |
1069 | Abfindung netto | - | Ja | Mehrjahresbesteuerung | - | Frei | 1 | 1 | Nein | |
1070 | AG-Zuschuss KV | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1071 | AG-Zuschuss PV | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1073 | Überstundenvergütung STD | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Nein | |
1074 | Überstundenzuschlag STD | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Nein | |
1075 | Jährl. Überstundenvergütung STD | - | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 0,5 | 0,75 | Nein | |
1076 | Mutterschutzlohn | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Nein | |
1077 | Sonntag-/Nachtzuschlag 1 t-pfl/sv-pfl |
- | 0,75 | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Ja |
1078 | Sonntag-/Nachtzuschlag 2 st-pfl/sv-pfl |
- | 0,9 | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Ja |
1079 | Feiertag 1 -/Nachtzuschlag 1 st-pfl/sv-pfl |
- | 1,5 | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Ja |
1080 | Feiertag 1-/Nachtzuschlag 2 st-pfl/sv-pfl |
- | 1,65 | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Ja |
1081 | Feiertag 2-/Nachtzuschlag 1 st-pfl/sv-pfl |
- | 1,75 | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Ja |
1082 | Feiertag 2-/Nachtzuschlag 2 st-pfl/sv-pfl |
- | 1,9 | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Ja |
1083 | U/K Aufschlag | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
1084 | Abfindung | - | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 1 | 1 | Nein | |
1085 | Mehrarbeitsstunden | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Nein | |
1086 | Mehrarbeitszuschlag | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Nein | |
1087 | Jährl. Mehrarbeitsstunden | - | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 0,5 | 0,75 | Nein | |
1088 | Jobticket Gehaltsumwandlung | - | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 25% | Pflichtig | 0 | 0 | Nein | |
1089 | Mehrarbeitsstunden STD | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Nein | |
1090 | Mehrarbeitszuschlag STD | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0,5 | 0,75 | Nein | |
1091 | Jährl. Mehrarbeitsstunden STD | - | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 0,5 | 0,75 | Nein | |
1092 | Aushilfsgehalt | - | - | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja |
1093 | Taschengeld BFD | - | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Nein |
1094 | Praktikumsvergütung | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | ||
1095 | 13. Gehalt anteilig | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | ||
1096 | Auszahlung Arbeitszeitguthaben Ruhen/Austritt | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | - | Einmalbezug | 0,5 | 0,5 | Nein | ||
1097 | betriebliche Krankenversicherung | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | ||
1098 | betriebliche Krankenversicherung | §40b | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 20% | Frei | 0 | 0 | Nein | |
1099 | Hardware Gehaltsumwandlung | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0 | 0 | Nein | ||
2000 | BAV AG-Zuschuss | §40b | Nein | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 20% | Frei mit Freibetrag | 0 | 0 | Ja | |
2001 | BAV AG-Zuschuss EBZ | §40b | Nein | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 20% | Frei mit Freibetrag | 0 | 0 | Nein | |
2002 | BAV AN-Umwandlung EBZ | §40b | Nein | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 20% | 0 | 0 | Nein | ||
2005 | BAV AN-Umwandlung | §40b | Nein | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 20% | 0 | 0 | Nein | ||
2006 | E-Firmenwagen Ladevorrichtung | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 25% | Frei | 0 | 0 | Ja | |
2007 | Fahrtkostenzuschuss | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 15% | Frei | 1 | 1 | Ja | |
2008 | Fahrtkostenzuschuss | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 25% | Frei | 1 | 1 | Ja | |
2009 | Sachbezug 37b | §37b | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 30% | Einmalbezug | 1 | 1 | Ja | |
2010 | Sachzuwendung | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 25% | Frei | 0 | 0 | Ja | |
2011 | Firmenwagen Zuzahlung | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 25% | Frei | 1 | 1 | Ja | |
2012 | Erholungsbeihilfen | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 25% | Frei mit Freibetrag | 0 | 0 | Ja | |
2013 | Jobticket | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 15% | Frei | 1 | 1 | Ja | |
2014 | Jobticket | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 25% | Frei | 1 | 1 | Ja | |
2015 | Gruppenunfallversicherung | §40b | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 20% | Frei | 0 | 0 | Ja | |
2016 | Internetkostenzuschuss | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 25% | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Ja | |
2017 | Mahlzeit AG | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 25% | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Ja | |
2018 | Mahlzeitenerstattung p. | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 25% | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Ja | |
2020 | Firmenwagen Fahrten Whg/Arbeit | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 15% | Frei | 1 | 1 | Ja | |
2021 | Betriebsveranstaltung | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 25% | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Ja | |
2022 | Jobbike Fahrten Whg/Arbeit | § 40 Abs. 2 | Ja | sonstiges Arbeitsentgelt | Pauschal 15% | Frei | 1 | 1 | Ja | |
2023 | Umzugskostenpauschale | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
2024 | Aushilfsgehalt pauschal versteuert | §40a | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 1 | 1 | Ja | |
2025 | Hardware Gehaltsumwandlung (sv-frei) | Ja | laufendes Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | ||
3000 | BAV AG-Zuschuss | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0 | 0 | Ja | |
3001 | BAV AG-Zuschuss EBZ | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0 | 0 | Nein | |
3002 | BAV AN-Umwandlung | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0 | 0 | Nein | |
3003 | BAV AN-Umwandlung EBZ | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0 | 0 | Nein | |
3004 | Fiktivl. IfSG,SV nur AG | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0 | 0 | Nein | |
3005 | Fiktivl. Betreu.,SV AG | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Pflichtig | 0 | 0 | Nein | |
3006 | BAV AG-Zuschuss | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei mit Freibetrag | 0 | 0 | Ja | |
3007 | BAV AG-Zuschuss EBZ | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei mit Freibetrag | 0 | 0 | Nein | |
3008 | BAV AN-Umwandlung | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
3009 | BAV AN-Umwandlung EBZ | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
3010 | Muttersch.geldzuschuss | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein | |
3011 | Kindergartenzuschuss | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | |
3012 | Telefonkostenzuschuss | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Ja | |
3013 | Sachbezug | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | |
3014 | Sachbezug besonderer Anlass |
- | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | |
3015 | Firmenrabatt, mtl. | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Ja | |
3016 | Firmenrabatt, jhrl. | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Ja | |
3018 | Kurzarbeitergeld | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein | |
3019 | Krankengeld/Kug | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein | |
3020 | Verdienstausfall n.IfSG | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein | |
3021 | Verdienstausf. Betreu. | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein | |
3022 | Jobbike Überlassung | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | |
3023 | RK Fahrtkostenzuschuss | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | |
3024 | Jobticket | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | |
3025 | Werkzeuggeld | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Ja | |
3026 | Übern. pausch. Steuern | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
3027 | E-Firmenwagen Strom | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Ja | |
3028 | Fehlgeldentschädigung | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | |
3029 | Garagenmiete Firmenwagen | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | |
3030 | Hardware Miete | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | |
3031 | Krisen-Prämie | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Nein | |
3032 | Mahlzeitenerstattung (2022) | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Ja | |
3033 | Mahlzeitenerstattung (digital) | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Ja | |
3034 | Zinsvorteil Arbeitgeberdarlehen | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | |
3045 | Gesundheitsförderung | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Ja | |
3046 | Inflationsprämie | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei mit Freibetrag | 1 | 1 | Nein | |
3047 | Veränderung maschinelles Soll-Entgelt | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei mit Freibetrag | 0 | 0 | Nein | |
3060 | Zuschuss Jobticket | - | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | |
3062 | Hardwareüberlassung | Ja | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | ||
4000 | AG-Anteil RV Versorgungswerk | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Ja | |
4003 | Darlehensrückzahlung | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4004 | Dopp. Haushaltsführung | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Ja | |
4005 | Gesamtbeitrag Versorgungswerk | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4008 | Nachzahlung | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4009 | Pfändung | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4010 | Auslagen | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4011 | RK Kilometerpauschale | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4012 | RK Übernachtungspauschale | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4013 | RK VMA An-/Abreise | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4014 | RK VMA Ganztags | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4015 | Überzahlung | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4016 | Vorschuss | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4018 | Werbevertrag | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja | |
4021 | Zuschlag | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Ja | |
4022 | Kaution | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4023 | Miete | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4024 | Strom | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4025 | Arbeitskleidung | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4027 | Hogarente | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4028 | Parkplatz | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4029 | Abzug Sonstiges | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4030 | Abzug Strafzettel | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4033 | Erstattung Lohnsteuer | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4034 | Abzug BAV | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4035 | Erstattung Kirchensteuer ev | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4036 | Erstattung Kirchensteuer rk | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4037 | Erstattung Solidaritätszuschlag | - | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | |
4046 | Nachzahlung RV AG | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | ||
4047 | Nachzahlung RV AN | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | ||
4048 | Nachzahlung AV AG | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | ||
4049 | Nachzahlung AV AN | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | ||
4050 | Vorschuss Auszahlung | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | ||
4052 | Nachzahlung AG-Zuschuss KV | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | ||
4053 | Nachzahlung AG-Zuschuss PV | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | ||
4054 | Abwälzungsbetrag pauschale Steuer | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | ||
4055 | Bereits ausgezahlt | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein | ||
4056 | Betrag nicht ausgezahlt | Nein | steuerfreies Arbeitsentgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
Kommentare
0 Kommentare