Bei der Anlage der Mitarbeiter ist es wichtig, die Daten sorgfältig zu hinterlegen, damit die Payroll später reibungslos durchläuft und die dazugehörigen Meldungen ordnungsgemäß gesendet werden.
Pflichtfelder müssen befüllt werden, sonst ist das Speichern nicht möglich. Alle zusätzlichen Angaben sind von Vorteil.
Es folgen Ausfüllhinweise und Beispiele zu den Pflichtfeldern.
Persönliche Daten (Pflichtfelder)
| Vorname* | Marieluise |
| Nachname* | Gebhard |
| Geburtsdatum* | 23.05.1974 |
| Geschlecht* | weiblich |
| Staatsangehörigkeit* | Belgien |
| Höchster Schulabschluss* | Abschluss unbekannt |
| Höchster Ausbildungsabschluss* | Abschluss unbekannt |
Anschrift (Pflichtfelder)
| Straße* | Hausweg |
| Hausnummer* | 35 |
| PLZ* | 56812 |
| Ort* | Frankfurt |
| Land* | Deutschland |
| Bundesland* | Hessen |
Bankverbindung (Pflichtfelder)
| Kontoinhaber* | Marieluise Gebhard |
| IBAN* | DE02100500000054540402 |
| BIC* | PBNKDEFF |
| Bankinstitut* | POSTBANK |
WICHIG: Das System zieht sich für die Zahlungsübersicht die Daten, wie z.B. Kontoinhaber, direkt aus den Mitarbeiterprofilen. Achten Sie daher immer auf die Richtigkeit der eingegebenen Daten.
Tätigkeit (Pflichtfelder)
| Personalnummer* | 01 |
| Eintrittsdatum* | 05.06.2022 |
| Betriebsstätte* | Osnabrück |
| Rechtskreis* | Ost |
| Tätigkeitsbezeichnung (Agentur für Arbeit)* | Lohnabrechner/in |
| Beschäftigungsverhältnis* | Hauptarbeitgeber |
| Befristung* | Nein - unbefristet |
Arbeitszeiten (Pflichtfelder)
| Wochenstunden* | 30,00 h |
| Arbeitszeit* |
Montag - Freitag 6,00 h Samstag - Sonntag 0,00 h |
Vergütung (Pflichtfelder)
| Monatsgehalt (brutto)* | 3.500,00 € |
| Stundenlohn (brutto)* | 26,92 € |
Allgemeine Angaben (Pflichtfelder)
| Personengruppe* | 101 - Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale |
| Beitragsgruppenschlüssel KV* | 1 - allgemeiner Beitrag |
| Beitragsgruppenschlüssel RV* | 1 - allgemeiner Beitrag |
| Beitragsgruppenschlüssel AV* | 1 - allgemeiner Beitrag |
| Beitragsgruppenschlüssel PV* | 1 - allgemeiner Beitrag |
Krankenversicherung (Pflichtfelder)
| Versicherungsart * | Gesetzlich versichert |
| Krankenkasse * | BARMER (vormals BARMER GEK) |
Zusätzliche Angaben (Pflichtfelder)
| Übergangsbereich* | Nein |
| Umlage 1* | Ja |
| Umlage 2* | Ja |
| Umlage 3* | Ja |