In der Lohnabrechnung werden Lohnarten verwendet, um die verschiedenen Bestandteile des Gehalts oder Lohns eines Mitarbeiters zu kategorisieren und zu kennzeichnen. Lohnarten sind spezifische Bezeichnungen, die die verschiedenen Lohnbestandteile darstellen, die in der Lohnabrechnung berücksichtigt werden. Diese Bestandteile können variieren und sind abhängig von Faktoren wie der Art der Beschäftigung, dem Tarifvertrag, individuellen Vereinbarungen und gesetzlichen Vorschriften.
Im Folgenden erhalten Sie eine Auflistung der Standardlohnarten, die Sie aktuell für Ihre Mitarbeiter anlegen können. Alles Wichtige zum Hinzufügen von Bezügen erfahren Sie hier.
| Lohn-arten-Nr. | Lohn-arten-bezeich-nung | Art Pau-schal-steuer | Zu-schlag Höchst-grenze | Gesamt-brutto | Steuer | Pau-schal-ierung | SV | Pfänd-bar-keit | Unter-halts-pfänd-ung | Erstat-tung U1 |
| 1000 | Stunden-lohn | - | - | Ja | laufendes Arbeit-sentgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Nein |
| 1001 | Gehalt | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1002 | Gehalt netto | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1003 | Geschäfts-führer-gehalt | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1004 | Aus-bildungs-vergütung | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1005 | Aushilfs-lohn | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1006 | Urlaubs-lohn | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Nein |
| 1007 | Krankheits-lohn | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1008 | Feiertags-lohn | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Nein |
| 1009 | Über-stunden-vergütung | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Nein |
| 1010 | Stunden-lohn Netto | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Nein |
| 1011 |
Nacht-zuschlag 1 st-pfl/sv-pfl |
- | 0,25 | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Ja |
| 1012 |
Nacht-zuschlag 2 st-pfl/sv-pfl |
- | 0,4 | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Ja |
| 1013 |
Sonntags-zuschlag st-pfl/sv-pfl |
- | 0,5 | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Ja |
| 1014 |
Feier-tags-zuschlag 1 st-pfl/sv-pfl |
- | 1,25 | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Ja |
| 1015 |
Feier-tags-zuschlag 2 st-pfl/sv-pfl |
- | 1,5 | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Ja |
| 1016 | Firmen-wagen 1% | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1017 | Firmen-wagen 0,5% | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1018 | Firmen-wagen 0,25% | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1019 |
Firmen-wagen Gehalts-umwandlung |
- | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1020 |
Firmen-wagen Fahrten Whg/Arbeit |
- | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1021 | Firmen-wagen Zuzahlung | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1022 | Familien-heim-fahrten | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1023 | Jobticket | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1024 | Prämie/ Provision | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1025 | VWL AG-Anteil | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1026 | Zulage | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0 | 0 | Ja |
| 1027 | Samstags-zuschlag | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Ja |
| 1028 | Rufbereit-schaft | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1029 | BAV AG-Zuschuss | - | - | Nein | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0 | 0 | Ja |
| 1030 | BAV AN-Umwand-lung | - | - | Nein | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0 | 0 | Nein |
| 1031 | BAV AN Gehalts-verzicht | - | - | Nein | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0 | 0 | Nein |
| 1032 | Jobbike 1% | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1033 | Jobbike 0,5% | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1034 | Jobbike 0,25% | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1035 |
Jobbike Gehalts-umwandlung |
- | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1036 | Jobbike Zuschuss | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1037 | Leistungs-zulage | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0 | 0 | Ja |
| 1038 | Über-stunden-zuschlag | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Nein |
| 1039 | Sonstiger Sachbezug | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1040 |
Zinsvorteil Arbeitgeber-darlehen |
- | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1041 | Kranken-geld-zuschuss | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Nein |
| 1042 |
Ausgleich-lohn Beschäf-tigungs-verbot |
- | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1043 | Betriebs-veranstalt-ung | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1044 | Essens-zuschuss | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1045 | Logis | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1046 | Miete | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1047 | Sachbezug netto | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1048 | Sterbegeld | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 1049 |
Gruppen- unfall-versicher-ung |
- | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0 | 0 | Ja |
| 1050 |
AG-Zuschuss SV aus 37b |
- | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Nein |
| 1051 |
AG-Zuschuss Steuer aus 37b |
- | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein |
| 1052 | Fahrt-kosten-zuschuss | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1053 | Jobbike Fahrten Whg/Arbeit | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1054 | Jobbike Familien-heim-fahrten | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1057 | Feiertags-entg. i.H. von Kug | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein |
| 1058 | Urlaubs-abgeltung | - | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 1 | 1 | Nein |
| 1059 | Urlaubs-geld | - | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 0 | 0,5 | Nein |
| 1060 | Weihnachts-geld | - | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 1 | 1 | Nein |
| 1061 | Tantieme | - | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 1 | 1 | Nein |
| 1062 | Sonder-zahlung | - | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 1 | 1 | Nein |
| 1063 | Prämie/ Provision EBZ | - | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 1 | 1 | Nein |
| 1064 |
BAV AG-Zuschuss EBZ |
- | - | Nein | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 0 | 0 | Nein |
| 1065 |
BAV AN-Umwand-lung EBZ |
- | - | Nein | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 0 | 0 | Nein |
| 1066 |
BAV AN Gehalts-verzicht EBZ |
- | - | Nein | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 0 | 0 | Nein |
| 1067 | Jährl. Über-stunden-vergütung | - | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 0,5 | 0,75 | Nein |
| 1068 | Abfindung 5tel Methode | - | - | Ja | Mehr-jahres-besteuer-ung | - | Frei | 1 | 1 | Nein |
| 1069 | Abfindung netto | - | - | Ja | Mehr-jahres-besteuer-ung | - | Frei | 1 | 1 | Nein |
| 1070 | AG-Zuschuss KV | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1071 | AG-Zuschuss PV | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1073 | Über-stunden-vergütung STD | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Nein |
| 1074 | Über-stunden-zuschlag STD | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Nein |
| 1075 | Jährl. Über-stunden-vergütung STD | - | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 0,5 | 0,75 | Nein |
| 1076 | Mutter-schutzlohn | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Nein |
| 1077 |
Sonntag-/ Nacht-zuschlag 1 t-pfl/sv-pfl |
- | 0,75 | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Ja |
| 1078 |
Sonntag-/ Nacht-zuschlag 2 st-pfl/sv-pfl |
- | 0,9 | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Ja |
| 1079 |
Feiertag 1 -/ Nacht-zuschlag 1 st-pfl/sv-pfl |
- | 1,5 | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Ja |
| 1080 |
Feiertag 1-/Nacht-zuschlag 2 st-pfl/sv-pfl |
- | 1,65 | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Ja |
| 1081 |
Feiertag 2-/Nacht-zuschlag 1 st-pfl/sv-pfl |
- | 1,75 | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Ja |
| 1082 |
Feiertag 2-/Nacht-zuschlag 2 st-pfl/sv-pfl |
- | 1,9 | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Ja |
| 1083 | U/K Aufschlag | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1084 | Abfindung | - | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 1 | 1 | Nein |
| 1085 | Mehr-arbeits- stunden | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Nein |
| 1086 | Mehr-arbeits-zuschlag | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Nein |
| 1087 | Jährl. Mehr-arbeits-stunden | - | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 0,5 | 0,75 | Nein |
| 1088 | Jobticket Gehalts-umwand-lung | - | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Paus-chal 25% | Pflich-tig | 0 | 0 | Nein |
| 1089 | Mehr-arbeits-stunden STD | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Nein |
| 1090 | Mehr-arbeits-zuschlag STD | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0,5 | 0,75 | Nein |
| 1091 | Jährl. Mehr-arbeits-stunden STD | - | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 0,5 | 0,75 | Nein |
| 1092 | Aushilfs-gehalt | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1093 | Taschen-geld BFD | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Nein |
| 1094 | Praktikums-vergütung | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1095 | 13. Gehalt anteilig | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1096 | Aus-zahlung Arbeitszeit-guthaben Ruhen/Austritt | - | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | - | Ein-mal-bezug | 0,5 | 0,5 | Nein |
| 1097 | betriebliche Kranken-versicher-ung | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 1098 | betrieb-liche Kranken-versicher-ung | §40b | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 20% | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 1099 | Hardware Gehalts-umwand-lung | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0 | 0 | Nein |
| 2000 | BAV AG-Zuschuss | §40b | - | Nein | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 20% | Frei mit Frei-betrag | 0 | 0 | Ja |
| 2001 | BAV AG-Zuschuss EBZ | §40b | - | Nein | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 20% | Frei mit Frei-betrag | 0 | 0 | Nein |
| 2002 | BAV AN-Umwand-lung EBZ | §40b | - | Nein | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 20% | 0 | 0 | Nein | |
| 2005 | BAV AN-Umwand-lung | §40b | - | Nein | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 20% | 0 | 0 | Nein | |
| 2006 | E-Firmen-wagen Lade-vor-richtung | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Paus-chal 25% | Frei | 0 | 0 | Ja |
| 2007 | Fahrt-kosten-zuschuss | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 15% | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 2008 | Fahrt-kosten-zuschuss | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 25% | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 2009 | Sachbezug 37b | §37b | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 30% | Ein-mal-bezug | 1 | 1 | Ja |
| 2010 | Sachzu-wendung | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 25% | Frei | 0 | 0 | Ja |
| 2011 | Firmen-wagen Zuzahlung | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 25% | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 2012 | Erholungs-beihilfen | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 25% | Frei mit Frei-betrag | 0 | 0 | Ja |
| 2013 | Jobticket | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 15% | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 2014 | Jobticket | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 25% | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 2015 | Gruppen-unfall-versicher-ung | §40b | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 20% | Frei | 0 | 0 | Ja |
| 2016 | Internet-kosten-zuschuss | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 25% | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Ja |
| 2017 | Mahlzeit AG | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 25% | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Ja |
| 2018 | Mahl-zeiten-erstattung p. | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 25% | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Ja |
| 2020 | Firmen-wagen Fahrten Whg/ Arbeit | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 15% | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 2021 | Betriebs-veranstal-tung | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 25% | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Ja |
| 2022 | Jobbike Fahrten Whg/ Arbeit | § 40 Abs. 2 | - | Ja | sonstiges Arbeits-entgelt | Pau-schal 15% | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 2023 | Umzugs-kosten-pauschale | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 2024 | Aushilfs-gehalt pauschal versteuert | §40a | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 1 | 1 | Ja |
| 2025 | Hardware Gehalts-umwand-lung (sv-frei) | - | - | Ja | laufendes Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 3000 | BAV AG-Zuschuss | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0 | 0 | Ja |
| 3001 | BAV AG-Zuschuss EBZ | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0 | 0 | Nein |
| 3002 | BAV AN-Umwand-lung | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0 | 0 | Nein |
| 3003 | BAV AN-Umwand-lung EBZ | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0 | 0 | Nein |
| 3004 | Fiktivl. IfSG,SV nur AG | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0 | 0 | Nein |
| 3005 | Fiktivl. Betreu.,SV AG | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Pflich-tig | 0 | 0 | Nein |
| 3006 | BAV AG-Zuschuss | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei mit Frei-betrag | 0 | 0 | Ja |
| 3007 | BAV AG-Zuschuss EBZ | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei mit Frei-betrag | 0 | 0 | Nein |
| 3008 | BAV AN-Umwand-lung | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 3009 | BAV AN-Umwand-lung EBZ | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 3010 | Muttersch. geld-zuschuss | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein |
| 3011 | Kinder-garten-zuschuss | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 3012 | Telefon-kosten-zuschuss | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Ja |
| 3013 | Sachbezug | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 3014 |
Sachbezug besonderer Anlass |
- | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 3015 | Firmen-rabatt, mtl. | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Ja |
| 3016 | Firmen-rabatt, jhrl. | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Ja |
| 3018 | Kurz-arbeiter-geld | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein |
| 3019 | Kranken-geld/Kug | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein |
| 3020 | Verdienst-ausfall n.IfSG | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein |
| 3021 | Verdienst-ausf. Betreu. | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Nein |
| 3022 | Jobbike Überlass-ung | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 3023 | RK Fahrt-kosten-zuschuss | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 3024 | Jobticket | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 3025 | Werkzeug-geld | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Ja |
| 3026 | Übern. pausch. Steuern | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 3027 | E-Firmen-wagen Strom | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Ja |
| 3028 | Fehlgeld-entschäd-igung | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 3029 | Garagen-miete Firmen-wagen | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 3030 | Hardware Miete | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 3031 | Krisen-Prämie | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Nein |
| 3032 | Mahl-zeiten-erstattung (2022) | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Ja |
| 3033 | Mahl-zeiten-erstattung (digital) | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Ja |
| 3034 | Zinsvorteil Arbeitgeber-darlehen | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 3045 | Gesundheits-förderung | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Ja |
| 3046 | Inflations-prämie | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei mit Frei-betrag | 1 | 1 | Nein |
| 3047 | Veränder-ung maschinelles Soll-Entgelt | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei mit Frei-betrag | 0 | 0 | Nein |
| 3060 | Zuschuss Jobticket | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 3062 | Hardware-überlassung | - | - | Ja | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 4000 | AG-Anteil RV Versorgungswerk | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Ja |
| 4003 | Darlehens-rückzahl-ung | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4004 | Dopp. Haushalts-führung | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Ja |
| 4005 | Gesamt-beitrag Versorgungs-werk | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4008 | Nach-zahlung | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4009 | Pfändung | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4010 | Auslagen | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4011 | RK Kilometer-pauschale | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4012 | RK Übernachtungs-pauschale | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4013 | RK VMA An-/ Abreise | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4014 | RK VMA Ganztags | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4015 | Überzahl-ung | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4016 | Vorschuss | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4018 | Werbe-vertrag | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 1 | 1 | Ja |
| 4021 | Zuschlag | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Ja |
| 4022 | Kaution | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4023 | Miete | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4024 | Strom | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4025 | Arbeits-kleidung | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4027 | Hogar-ente | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4028 | Parkplatz | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4029 | Abzug Sonstiges | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4030 | Abzug Strafzettel | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4033 | Erstattung Lohn-steuer | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4034 | Abzug BAV | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4035 | Erstattung Kirchen-steuer ev | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4036 | Erstattung Kirchen-steuer rk | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4037 | Erstattung Solidaritäts-zuschlag | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4046 | Nach-zahlung RV AG | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4047 | Nach-zahlung RV AN | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4048 | Nach-zahlung AV AG | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4049 | Nach-zahlung AV AN | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
| 4050 | Vorschuss Auszahl-ung | - | - | Nein | steuerfreies Arbeits-entgelt | - | Frei | 0 | 0 | Nein |
